Débitmètre JETTA III 2.0 TDI 16V 140 0281002531

      La revue(0)
      39,00 €
      Commandes passées avant 12h00 - expédiées le jour même
      En Stock ! Expéditions du Lundi au Vendredi à 12h00
      Sélectionnez la marque :
      Quantité :
      • Paiements sécurisés
      • Droit de retour
      • informations livraisons
      DEBIMETRE / DEBIMETRE MASSIQUE D'AIR
      débimètre
      / débitmètre

      Pour identifier un débimètre de façon certaine la meilleure façon est de vérifier l'inscription sur le connecteur (partie plastique) du débimètre actuel et regarder si elle correspond aux références résumées dans le tableau ci-dessous !

      Références concurrent (s) et constructeur (s) :

      VW
      038 906 461 B
      BOSCH
      0 281 002 531
      DP
      DEBI010

      Numéro(s) court(s) : 63139, HFM 5-4.7

      Moteur :1.4 & 1.9 TDI

      AUDI- A3(décapotable,sportback) A4(avant)
      SEAT- ALHAMBRA ALTEA CORDOBA IBIZA IV IBIZA V (sportcoupe) LEON TOLEDO II TOLEDO III
      SKODA- FABIA (a trois volumes,combi,praktik) OCTAVIA (combi) PRAKTIK ROOMSTER SUPERB
      VW- BORA(break) CADDY III (break,camionnette) FOX GOLF IV (variant) GOLF V (variant) JETTA III
      MULTIVAN NEW BEETLE (décapotable) PASSAT (variant) POLO (a trois volumes) SHARAN
      TOURAN TRANSPORTER (autobus/autocar, plate-forme/châssis,camionnette)

      Les applications, liste non exhaustive et indicative, veuillez vérifier la référence inscrite sur votre débimètre ..

      Modèle Année de Construction CV CC
      AUDI A3(8L1) 1.9 TDI 10.00 100 1896
      AUDI A3(8P1) 1.9 TDI 05.03 105 1896
      AUDI A3 Décapotable 1.9 TDI 04.08
      105 1896
      AUDI A3 Sportback(8PA) 1.9 TDI 09.04 105 1896
      AUDI A4(8E2,B6) 1.9 TDI 05.01-12.04 101 1896
      AUDI A4 Avant(8E5,B6) 1.9 TDI 11.01-12.04 101 1896
      SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9) 1.9 TDI 06.00
      115 1896
      SEAT ALTEA (5P1) 1.9 TDI 04.04 105 1896
      SEAT ALTEA XL (5P5) 1.9 TDI 10.06
      105 1896
      SEAT CORDOBA(6L2) 1.4 TDI 05.05 70 1422
      SEAT CORDOBA(6L2) 1.4 TDI 06.05 80 1422
      SEAT CORDOBA(6L2) 1.4 TDI 10.02 75 1422
      SEAT CORDOBA(6L2) 1.9 TDI 09.02 100 1896
      SEAT IBIZA IV (6L1) 1.4 TDI 06.05 80 1422
      SEAT IBIZA IV (6L1) 1.4 TDI 05.02 75 1422
      SEAT IBIZA IV (6L1) 1.4 TDI 05.05 70 1422
      SEAT IBIZA IV (6L1) 1.9 TDI 02.02 100 1896
      SEAT IBIZA V (6J5) 1.4 TDI 07.08
      80 1422
      SEAT IBIZA V (6J5) 1.9 TDI 03.08
      105 1896
      SEAT IBIZA V (6J5) 1.9 TDI 07.08
      90 1896
      SEAT IBIZA V Sportcoupe (6J1) 1.4 TDI 07.08
      80 1422
      SEAT IBIZA V Sportcoupe (6J1) 1.9 TDI 07.08 90 1896
      SEAT IBIZA&n sp;V Sportcoupe (6J1) 1.9 TDI 07.08 105 1896
      SEAT LEON (1M1) 1.9 TDI 11.99 90 1896
      SEAT LEON (1M1) 1.9 TDI 10.05 100 1896
      SEAT LEON (1M1) 1.9 TDI 11.99 110 1896
      SEAT LEON (1P1) 1.9 TDI 09.95 105 1896
      SEAT TOLEDO II(1M2) 1.9 TDI 04.99 90 1896
      SEAT TOLEDO II(1M2) 1.9 TDI 04.99 110 1896
      SEAT TOLEDO III(5P2) 1.9 TDI 10.04 105 1896
      SKODA FABIA 1.4 TDI 02.07 70 1422
      SKODA FABIA 1.4 TDI 01.07 80 1422
      SKODA FABIA 1.9 TDI 04.07 105 1896
      SKODA FABIA (6Y2) 1.4 TDI 04.03 75 1422
      SKODA FABIA (6Y2) 1.9 TDI 01.00 100 1896
      SKODA FABIA A trois volumes (6Y3) 1.4 TDI 10.05 70 1422
      SKODA FABIA A trois volumes (6Y3) 1.9 TDI 01.00 100 1896
      SKODA FABIA Combi (6Y5) 1.4 TDI 10.05 80 1422
      SKODA FABIA Combi (6Y5) 1.9 TDI 04.00 100 1896
      SKODA OCTAVIA (1U2) 1.9 TDI 09.96
      90 1422
      SKODA OCTAVIA (1Z3) 1.9 TDI 06.04 105 1896
      SKODA OCTAVIA Combi(1U5) 1.9 TDI 07.98
      110 1896
      SKODA OCTAVIA Combi(1U5) 1.9 TDI 4X4 07.98 100 1896
      SKODA OCTAVIA Combi(1Z5) 1.9 TDI 06.04 105 1896
      SKODA OCTAVIA Combi(1Z5) 1.9 TDI 4X4 11.04 105 1896
      SKODA PRAKTIK 1.4 TDI 03.07
      80 1422
      SKODA ROOMSTER(5J) 1.4 TDI 09.06 80 1422
      SKODA ROOMSTER(5J) 1.4 TDI 09.06 70 1422
      SKODA ROOMSTER(5J) 1.9 TDI 09.06 105 1896
      SKODA SUPERB (3T4) 1.9 TDI 03.08
      105 1896
      VW BORA (1J2) 1.9 TDI 09.00-05.05 101 1896
      VW BORA (1J2) 1.9 TDI 4X4 09.00-05.05 101 1896
      VW BORA Break (1J6) 1.9 TDI 09.00-05.05 101 1896
      VW BORA Break (1J6) 1.9 TDI 4X4 09.00-05.05 101 1896
      VW CADDY III Camionnette (2KA) 1.9 TDI 04.04 105 1896
      VW CADDY III Break (2KB) 1.9 TDI 04.04 105 1896
      VW CADDY III Break (2KB) 1.9 TDI 09.05 75 1896
      VW FOX (5Z1) 1.4 TDI 04.05 70 1422
      VW GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 09.00-06.05 101 1896
      VW GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 4X4 09.00-06.05 101 1896
      VW GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI 09.00 101 1896
      VW GOLF IV Variant(1J5) 1.9 TDI 4X4 09.00 101 1896
      VW GOLF V (1K1) 1.9 TDI 10.03 105 1896
      VW GOLF V (1K1) 1.9 TDI 05.04 90 1896
      VW GOLF V (1K1) 2.0 SDI 01.04 75 1968
      VW GOLF V (1K1) 2.0 TDI 10.03 136 1968
      VW GOLF V (1K1) 2.0 TDI 16V 10.03 140 1968
      VW GOLF V VARIANT (1K5) 1.9 TDI 06.07
      105 1896
      VW GOLF V PLUS (5M1) 1.9 TDI 05.05 90 1896
      VW GOLF V PLUS (5M1) 1.9 TDI 01.05 105 1896
      VW JETTA III (1K2) 1.9 TDI 09.05 105 1896
      VW JETTA III (1K2) 2.0 TDI 16V 08.05 140 1968
      VW MULTIVAN V (7HM) 1.9 TDI 04.03 105 1896
      VW NEW BEETLE(9C1,1C1) 1.9 TDI 02.01 101 1896
      VW NEW BEETLE Décapotable (1Y7) 1.9 TDI 07.05 105 1896
      VW PASSAT (3C2) 1.9 TDI 03.05 105 1896
      VW PASSAT Variant (3C5) 1.9 TDI 08.05 105 1896
      VW POLO (9N_) 1.4 TDI 10.01 75 1422
      VW POLO (9N_) 1.4 TDI 04.05 70 1422
      VW POLO (9N_) 1.4 TDI 04.05 80 1422
      VW POLO (9N_) 1.4 TDI 10.01 101 1896
      VW POLO A trois volumes 1.4 TDI 07.03 75 1422
      VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 1.4 TDI 04.00
      115 1896
      VW TOURAN 1 9 TDI 02.03 100 1896
      VW TOURAN 1.9 TDI 11.04 90 1896
      VW TOURAN 1.9 TDI 08.03 105 1896
      VW TRANSPORTER V Camionnette (7HA,7HH) 1.9 TDI 04.03 105 1896
      VW TRANSPORTER V Camionnette (7HA,7HH) 1.9 TDI 04.03 85 1896
      VW TRANSPORTER V Autobus/Autocar (7HB,7HJ) 1.9 TDI 04.03 105 1896
      VW TRANSPORTER V Autobus/Autocar (7HB,7HJ) 1.9 TDI 04.03 85 1896
      VW TRANSPORTER V Plate-Forme/Châssis(7JD,7JE,7JL)1.9 TDI 06.06 102 1896
      VW TRANSPORTER V Plate-Forme/Châssis(7JD,7JE,7JL)1.9TDI 04.03 85 1896
      VW TRANSPORTER V Plate-Forme/Châssis(7JD,7JE,7JL)1.9TDI 04.03 105 1896
      VW TRANSPORTER V Plate-Forme/Châssis(7JD,7JE,7JL)2.5TDI 04.03 174 2461
      VW TRANSPORTER V Plate-Forme/Châssis(7JD,7JE,7JL)2.5TDI 04.03 130 2461
      VW TRANSPORTER V Plate-Forme/Châssis(7JD,7JE,7JL)2.5TDI 04.03 130 2461
      DEBI010_38

      Références spécifiques

      UPC
      038 906 461 B

      Aucun commentaire pour le moment

      Donnez votre avis
      Débitmètre JETTA III 2.0 TDI 16V 140 0281002531