Dénominations: :
CORPS PAPILLON / BOITIER D'ADMISSION D'AIR
BOITIER PAPILLON / PAPILLON DE DISTRIBUTION
Références constructeurs et concurrents :
SIEMENS :
408-242-002-008Z - 408242002008Z
BMW :
13 54 7 556 118 - 7 556 118 - 13 54 7 597 881 - 7 597 881 - 13547556118 - 7556118 - 13547597881 - 7597881
Les applications, liste non exhaustive et indicative, merci de vérifier la référence dont vous avez besoin .
BMW |
1 (E81,E87) |
130 i 195Kw 265CV 2979cc | 09/05- |
1 Coupé (E82) |
130 i 160Kw 218CV 2996cc | 10/07- |
1 Décapotable (E88) |
130 i 160Kw 218CV 2996cc | 03/08- |
3 (E90) Touring (E91) Coupé (E92) Décapotable (E93) |
323 i 130Kw 177CV 2497cc | 04/06-06/07 |
325 i 160Kw 218CV 2497cc | 01/05- |
325 xi 160Kw 218CV 2979cc | 01/05- |
325 i 160Kw 218CV 2497cc | 09/07- |
325 xi 160Kw 218CV 2979cc | 09/07- |
328 i 187Kw 254CV 2996cc | 07/05-11/07 |
330 i 190Kw 258CV 2996cc | 01/05- |
330 xi 190Kw 258CV 2996cc | 01/05- |
330 i 200Kw 272CV 2996cc | 09/07- |
330 i 200Kw 272CV 2996cc | 09/07- |
5 Touring (E61) |
523 i 130Kw 177CV 2497cc | 07/05- |
523 i 140Kw 190CV 2497cc | 01/07- |
525 i 160Kw 218CV 2497cc | 07/05- |
525 xi 160Kw 218CV 2979cc | 07/05- |
525 xi 160Kw 218CV 2979cc | 01/07- |
530 i 190Kw 258CV 2996cc | 07/05- |
530 xi 190Kw 258CV 2996cc | 07/05- |
530 i 200Kw 272CV 2996cc | 01/07- |
530 xi 200Kw 272CV 2996cc | 01/07- |
5 (E60) |
523 i 130Kw 177CV 2497cc | 07/05- |
523 i 140Kw 190CV 2497cc | 01/07- |
525 i 160Kw 218CV 2497cc | 07/05- |
525 xi 160Kw 218CV 2979cc | 07/05- |
525 xi 160Kw 218CV 2979cc | 01/07- |
530 i 190Kw 258CV 2996cc | 07/05- |
530 xi 190Kw 258CV 2996cc | 07/05- |
530 i 200Kw 272CV 2996cc | 01/07- |
530 xi 200Kw 272CV 2996cc | 01/07- |
6 (E63) Décapotable (E64) |
630 i 190Kw 258CV 2996cc | 09/04- |
630 i 200Kw 272CV 2996cc | 07/07- |
X3 (E83) |
2.5 si 160Kw 218CV 2497cc | 01/06- |
3.0 si 200Kw 272CV 2996cc | 01/06- |
X5 (E70) |
3.0 si 200Kw 272CV 2996cc | 02/07-09/08 |