Dénominations: :
CORPS PAPILLON / BOITIER D'ADMISSION D'AIR
BOITIER PAPILLON / PAPILLON DE DISTRIBUTION
Références constructeurs et concurrents :
SIEMENS :
A2C59514651
FORD :
9M5Q-9E926-AA - 9M5Q9E926AA
Les applications, liste non exhaustive et indicative, merci de vérifier la référence dont vous avez besoin .
FORD |
C-MAX |
2.0 TDCI 81Kw 110CV 1997cc | 01/11- |
2.0 TDCI 100Kw 136CV 1997cc | 01/11- |
GALAXY |
2.0 TDCI 85Kw 115Cv 1997cc | 11/07- |
2.0 TDCI 100Kw 136CV 1997cc | 05/06- |
2.0 TDCI 103Kw 140Cv 1997cc | 05/06- |
2.0 TDCI 120Kw 163Cv 1997cc | 03/10- |
KUGA |
2.0 TDCI 100Kw 136CV 1997cc | 03/08- |
2.0 TDCI 4X4 100Kw 136CV 1997cc | 03/08- |
2.0 TDCI 103Kw 140Cv 1997cc | 03/10- |
2.0 TDCI 4X4 103Kw 140Cv 1997cc | 03/10- |
2.0 TDCI 4X4 120Kw 163Cv 1997cc | 03/10- |
MONDEO IV |
2.0 TDCI 85Kw 115Cv 1997cc | 11/07- |
2.0 TDCI 96Kw 130Cv 1997cc | 03/07- |
2.0 TDCI 100Kw 136CV 1997cc | 03/07- |
2.0 TDCI 103Kw 140Cv 1997cc | 03/07- |
2.0 TDCI 120Kw 163Cv 1997cc | 03/10- |
2.2 TDCI 129Kw 174Cv 1997cc | 03/08- |
MONDEO IV A trois volumes |
2.0 TDCI 85Kw 115Cv 1997cc | 11/07- |
2.0 TDCI 96Kw 130Cv 1997cc | 03/07- |
2.0 TDCI 103Kw 140Cv 1997cc | 03/07- |
2.2 TDCI 129Kw 174Cv 1997cc | 03/08- |
MONDEO IV Turnier |
2.0 TDCI 85Kw 115Cv 1997cc | 11/07- |
2.0 TDCI 100Kw 136CV 1997cc | 03/07- |
2.0 TDCI 103Kw 140Cv 1997cc | 03/07- |
2.2 TDCI 120Kw 163Cv 1997cc | 03/08- |
S-MAX |
2.0 TDCI 85Kw 115Cv 1997cc | 11/07- |
2.0 TDCI 100Kw 136CV 1997cc | 05/06- |
2.0 TDCI 103Kw 140Cv 1997cc | 05/06- |
2.2 TDCI 120Kw 163Cv 1997cc | 03/10- |