
Pour identifier ce débitmètre de façon certaine la meilleure façon est de vérifier la référence sur la partie plastique du débitmètre hs et regarder si elle correspond aux références résumées ci-dessous !
Références concurrent (s) et constructeur (s)
VDO SIEMENS | |
5WK9 621 | |
PEUGEOT | |
9629471080 | |
1920.7S | 19207S |
DP | |
DEBI005 |
Modèle | Année de Construction | CV | CC |
PEUGEOT 307 (3A/C) 2.0 HDi 90 | 08/00- | 90 | 1997 |
PEUGEOT 307 (3A/C) 2.0 HDi 110 | 08/00- | 107 | 1997 |
PEUGEOT 307 Break (3E) 2.0 HDi 90 | 03/02- | 90 | 1997 |
PEUGEOT 307 SW (3H) 2.0 HDi 90 | 03/02- | 90 | 1997 |
PEUGEOT 307 SW (3H) 2.0 HDi 110 | 03/02- | 107 | 1997 |
Aucun commentaire pour le moment