
Pour identifier un débimètre de façon certaine la meilleure façon est de vérifier l'inscription sur le connecteur (partie plastique) du débimètre actuel et regarder si elle correspond aux références résumées dans le tableau ci-dessous !
Références concurrent (s) et constructeur (s) :
BOSCH |
0 280 218 017 0280218017 |
0 280 218 018 0280218018 |
0986280208 |
0 986 280 208 |
FORD |
1112131 |
YM211 2B529 BA |
VW |
071906461B 071 906 461 B |
071906461BX 071 906 461 BX |
DPAUTO |
DEBI020 |
Numéro(s) court(s) : HFM-5-6.4, 63135, 63135
Les Applications, merci de vous référer à la référence inscrite sur votre débimètre.
Modele | Année de fabrication |
SEAT ALHAMBRA 2.8 V6 | 06.00- |
SEAT ALHAMBRA 2.8 V6 4motion | 02.01- |
SEAT LEON 2.8 Cupra 4 | 02.01- |
SEAT TOLEDO II 2.3 V5 20V | 05.01- |
FORD GALAXY I (VY) 2.8i V6 | |
VW BORA 2.3 V5 | 10.00-05.05 |
VW BORA 2.3 V5 4motion | 10.00-05.05 |
VW BORA 2.8 V6 4motion | 03.99-05.05 |
VW BORA Kombi 2.8 V6 4motion | 05.99-05.05 |
VW BORA Kombi 2.3 V5 4motion | 10.00-05.05 |
VW BORA Kombi 2.3 V5 | 10.00-05.05 |
VW BORA 2.3 V5 4motion | 10.00-05.05 |
VW GOLF IV 2.3 V5 | 10.00-06.05 |
VW GOLF IV 2.3 V5 4motion | 10.00-06.05 |
VW GOLF IV 2.8 V6 4motion | 03.99-06.05 |
VW GOLF IV 2.3 V5 4motion Variant | 10.00- |
VW GOLF IV 2.3 V5 Variant | 10.00- |
VW GOLF IV 2.8 V6 4motion | 03.99-06.05 |
VW GOLF IV 2.3 V5 4motion | 10.00-06.05 |
VW GOLF IV 2.8 V6 4motion Variant | 05.99- |
VW NEW BEETLE 2.3 V5 | 10.00- |
VW NEW BEETLE RSI 3.2 (1C9) | 04.00- |
VW PASSAT 2.3 V5 | 11.00-05.05 |
VW PASSAT 2.3 V5 4motion | 11.00-05.05 |
VW PASSAT 2.3 VR5 Variant | 11.00-05.05 |
VW PASSAT 2.3 VR5 4motion Variant | 11.00-05.05 |
VW SHARAN 2.8 V6 24V | 04.00- |
VW SHARAN 2.8 V6 24V 4motion | 04.00- |
VW TRANSPORTER IV Bus 2.8 V6 | 04.00- |
VW TRANSPORTER IV Bus 2.8 V6 | 04.00- |
Aucun commentaire pour le moment