
Marque : DP ou Pierburg - Sélectionnez la marque à droite de la photo
de type BOSCH :
0 280 217 121 - 0280217121 - 0986280202 - 0986 280 202
PIERBURG :
7.22684.08.0 - 7.22684.08 - 722684080 - 72268408
7.22684.18.0 - 7.22684.18 - 722684180 - 72268418
AUDI :
038 906 461 C - 038906461C - 06A 906 461 - 06A906461 - 06A 906 461 X - 06A906461X
FORD :
1051396 - 1384275 - 1428448 - 95VW 12B529 BB - 95VW12B529BB - 95VW 12B529 BC - 95VW12B529BC
SEAT :
038 906 461 C - 038906461C - 06A 906 461 - 06A906461 - 06A 906 461 X - 06A906461X
SKODA :
038 906 461 C - 038906461C - 06A 906 461 - 06A906461 - 06A 906 461 X - 06A906461X
VW :
038 906 461 C - 038906461C - 06A 906 461 - 06A906461 - 06A 906 461 X - 06A906461X
Pour identifier un débitmètre de façon certaine la meilleure façon est de vérifier l'inscription sur le connecteur (partie plastique) du débitmètre actuel et regarder si elle correspond aux références résumées ci-dessus !
Etat : Neuf
Nombre de pôles/connexions : 5
Type de boitier : avec et sans boitier
Code moteur AUDI : AGR - AHF - ALH - ASV - ATD
Code moteur VOLKSWAGEN : AGR - AHF - AJM - ALH - ASV - ATD - AUY - AXR - BMT
Modèle | Année de Construction | CV | CC |
---|---|---|---|
AUDI A3 (8L1) - 1.9 TDI | 08.97-08.00 | 90 | 1896 |
AUDI A3 (8L1) - 1.9 TDI | 10.00-10.01 | 100 | 1896 |
AUDI A3 (8L1) - 1.9 TDI | 08.98-08.00 | 110 | 1896 |
AUDI A4 (8E2, B6) - 1.9 TDI | 05.01-09.01 | 101 | 1896 |
Modèle | Année de Construction | CV | CC |
---|---|---|---|
FORD - GALAXY (WGR) - 1.9 TDI | 09.97-05.06 | 90 | 1896 |
FORD - GALAXY (WGR) - 1.9 TDI | 11.97-03.00 | 110 | 1896 |
FORD - GALAXY (WGR) - 1.9 TDI | 04.00-05.06 | 115 | 1896 |
Modèle | Année de Construction | CV | CC |
---|---|---|---|
SEAT - ALHAMBRA (7V8, 7V9) - 1.9 TDI | 09.97-02.00 | 90 | 1896 |
SEAT - ALHAMBRA (7V8, 7V9) - 1.9 TDI | 09.97-02.00 | 110 | 1896 |
SEAT - ALHAMBRA (7V8, 7V9) - 1.9 TDI | 06.00-03.10 | 115 | 1896 |
SEAT - ALHAMBRA (7V8, 7V9) - 1.9 TDI 4motion | 06.00-03.10 | 115 | 1896 |
SEAT - IBIZA IV (6L1) - 1.9 TDI | 02.02-03.02 | 100 | 1896 |
SEAT - LEON (1M1) - 1.9 TDI | 12.99-09.02 | 90 | 1896 |
SEAT - LEON (1M1) - 1.9 TDI | 12.99-09.02 | 110 | 1896 |
SEAT - TOLEDO II (1M2) - 1.9 TDI | 04.99-09.02 | 90 | 1896 |
SEAT - TOLEDO II (1M2) - 1.9 TDI | 05.99-09.02 | 110 | 1896 |
Modèle | Année de Construction | CV | CC |
---|---|---|---|
SKODA FABIA (6Y2) - 1.9 TDI | 01.00-04.02 | 100 | 1896 |
SKODA FABIA A trois volumes (6Y3) - 1.9 TDI | 01.00-04.02 | 100 | 1896 |
SKODA FABIA Combi (6Y5) - 1.9 TDI | 01.00-04.02 | 100 | 1896 |
SKODA OCTAVIA (1U2) - 1.9 TDI | 08.98-07.03 | 90 | 1896 |
SKODA OCTAVIA (1U2) - 1.9 TDI | 08.98-07.03 | 110 | 1896 |
SKODA OCTAVIA Combi (1U5) - 1.9 TDI | 08.98-07.03 | 90 | 1896 |
SKODA OCTAVIA Combi (1U5) - 1.9 TDI 4X4 | 08.98-07.03 | 90 | 1896 |
SKODA OCTAVIA Combi (1U5) - 1.9 TDI | 08.00-04.02 | 100 | 1896 |
SKODA OCTAVIA Combi (1U5) - 1.9 TDI 4X4 | 08.00-04.02 | 100 | 1896 |
SKODA OCTAVIA (1U2) - 1.9 TDI | 08.98-07.03 | 110 | 1896 |
Modèle | Année de Construction | CV | CC |
---|---|---|---|
VW BORA (1J2) - 1.9 TDI | 10.98-06.01 | 90 | 1896 |
VW BORA (1J2) - 1.9 TDI 4motion | 02.99-06.01 | 90 | 1896 |
VW BORA (1J2) - 1.9 TDI | 09.00-10.01 | 101 | 1896 |
VW BORA (1J2) - 1.9 TDI 4motion | 09.00-10.01 | 101 | 1896 |
VW BORA (1J2) - 1.9 TDI | 10.98-06.01 | 110 | 1896 |
VW BORA (1J2) - 1.9 TDI | 12.98-05.01 | 115 | 1896 |
VW BORA (1J2) - 1.9 TDI 4motion | 02.99-04.01 | 115 | 1896 |
VW BORA Break (1J6) - 1.9 TDI | 07.04-05.05 | 90 | 1896 |
VW BORA Break (1J6) - 1.9 TDI | 09.00-10.01 | 101 | 1896 |
VW BORA Break (1J6) - 1.9 TDI 4motion | 09.00-10.01 | 101 | 1896 |
VW BORA Break (1J6) - 1.9 TDI | 05.99-06.01 | 110 | 1896 |
VW BORA Break (1J6) - 1.9 TDI | 05.99-04.01 | 115 | 1896 |
VW BORA Break (1J6) - 1.9 TDI 4motion | 05.99-04.01 | 115 | 1896 |
VW CADDY II Break (9K9B) - 1.9 TDI | 10.96-01.04 | 90 | 1896 |
VW CADDY II Camionnette (9K9A) - 1.9 TDI | 09.96-01.04 | 90 | 1896 |
VW GOLF IV (1J1) - 1.9 TDI | 08.98-09.02 | 90 | 1896 |
VW GOLF IV (1J1) - 1.9 TDI 4motion | 08.98-04.02 | 90 | 1896 |
VW GOLF IV (1J1) - 1.9 TDI | 09.00-11.01 | 101 | 1896 |
VW GOLF IV (1J1) - 1.9 TDI | 08.98-05.04 | 110 | 1896 |
VW GOLF IV (1J1) - 1.9 TDI | 05.99-06.01 | 115 | 1896 |
VW GOLF IV (1J1) - 1.9 TDI 4motion | 05.99-06.01 | 115 | 1896 |
VW GOLF IV (1J1) - 1.9 TDI | 05.99-05.06 | 90 | 1896 |
VW GOLF IV (1J1) - 1.9 TDI 4motion | 05.99-04.02 | 90 | 1896 |
VW GOLF IV (1J1) - 1.9 TDI | 09.00-11.01 | 101 | 1896 |
VW GOLF IV (1J1) - 1.9 TDI 4motion | 09.00-11.01 | 101 | 1896 |
VW GOLF IV (1J1) - 1.9 TDI | 05.99-06.01 | 110 | 1896 |
VW GOLF IV (1J1) - 1.9 TDI | 05.99-06.01 | 115 | 1896 |
VW GOLF IV (1J1) - 1.9 TDI 4motion | 05.99-06.01 | 115 | 1896 |
VW NEW BEETLE (9C1, 1C1) - 1.9 TDI | 01.98-06.04 | 90 | 1896 |
VW NEW BEETLE (9C1, 1C1) - 1.9 TDI | 02.01- | 101 | 1896 |
VW FLIGHT A trois volumes (6KV2) - 90 1.9 TDI | 09.96-09.01 | 90 | 1896 |
VW POLO Variant (6KV5) - 1.9 TDI | 05.97-09.01 | 90 | 1896 |
VW POLO (9N_) - 1.4 TDI | 10.01-04.02 | 75 | 1422 |
VW POLO (9N_) - 1.9 TDI | 10.01-04.02 | 101 | 1896 |
VW POLO A trois volumes (9A4) - 1.4 TDI | 07.03- | 75 | 1422 |
VW POLO A trois volumes (9A4) - 1.4 TDI | 09.02- | 101 | 1896 |
VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) - 1.9 TDI | 08.97-02.00 | 90 | 1896 |
VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) - 1.9 TDI | 08.97-02.00 | 110 | 1896 |
Références spécifiques
Aucun commentaire pour le moment