cover1586-9847
      • 1586-9848
      • 1586-9849
      • 1586-9850
      • cover1586-9847

      Débitmètre 5WK9608 VDO pour Hyundai Kia 28164-37100 et BMW d'origine Siemens Continental 5WK9 608 ou adaptable

      La revue(0)
      45,00 €
      Commandes passées avant 12h00 - expédiées le jour même
      En Stock ! Expéditions du Lundi au Vendredi à 12h00

      Débitmètre neuf d'origine ou adaptable
      Faites votre choix ci-dessous

      Sélectionnez la marque :
      Quantité :
      • Paiements sécurisés
      • Droit de retour
      • informations livraisons

      Débitmètre d'air massique
      adaptable ou d'origine VDO 5WK9 608

      Dénominations courantes
      Débitmètre de masse d'air

      Débitmètre d'air



      Marque :
      DP ou VDO
      Nombre de connexions : 3
      Référence plastique : PBT-GF30
      Code moteur BMW : M52 B(20 6 S3) Vanos - M52 B(20 6 S4) - M52 B25 (Vanos) - M52 B28 TU - M54 226 S1 - M54 256 S5
      Code moteur HYUNDAI KIA : G6BV-G - G6BA-G S5

      SIEMENS VDO :
      5WK96050Z - 5WK96050 - 5WK9605Z - 5WK9605 - 5WK9 605Z

      Remplace :
      5WK9 608 - 5WK9608Z - 5WK9608 - 5WK9 626 - 5WK9626 - 5WK9626Z

      BMW :
      13 62 1 432 356 - 1 432 356 - 1432356
      HYUNDAI KIA :
      2816437100 - 28164 37100 - OK55813210 - OK558 13 210

      Les applications, liste non exhaustive et indicative, merci de vérifier la référence dont vous avez besoin .

      Modèle

      Année de Construction

      CV

      CC

      BMW 3 (E46) 320 i 03/98-09/00 150 1991
      BMW 3 (E46) 320 i 09/00-02.05 170 2171
      BMW 3 (E46) 323 i 03/98-09/00 170 2492
      BMW 3 (E46) 325 i 09/00-02.05 192 2492
      BMW 3 (E46) 325 xi 09/00-02.05 192 2492
      BMW 3 (E46) 328 i 02/98-06/00 193 2793
      BMW 3 Compact (E46) 325 ti 06/01-02.05 192 2492
      BMW 3 Décapotable (E46) 320 Ci 09/00- 170 2171
      BMW 3 Décapotable (E46) 323 Ci 04/00-09/00 170 2492
      BMW 3 Décapotable (E46) 325 Ci 09/00- 192 2492
      BMW 3 Coupe (E46) 320 Ci 09/00- 170 2171
      BMW 3 Coupe (E46) 320 Ci 08/99-09/00 150 1991
      BMW 3 Coupe (E46) 323 Ci 04/99-09/00 170 2492
      BMW 3 Coupe (E46) 325 Ci 09/00- 192 2492
      BMW 3 Coupe (E46) 328 Ci 10/99-06/00 193 2793
      BMW 3 Break (E46) 320 i 09/00-02.05 170 2171
      BMW 3 Break (E46) 320 i 10/99-09/00 150 1991
      BMW 3 Break (E46) 325 i 09/00-02.05 192 2492
      BMW 3 Break (E46) 325 xi 09/00-02.05 192 2492
      BMW 3 Break (E46) 328 i 10/99-06/00 193 2793
      BMW 5 (E39) 520 i 09/98-09/00 150 1991
      BMW 5 (E39) 520 i 09/00-06/03 170 2171
      BMW 5 (E39) 523 i 01/97-09/00 170 2492
      BMW 5 (E39) 525 i 09/00-06/03 192 2492
      BMW 5 (E39) 528 i 09/98-09/00 193 2793
      BMW 5 Break (E39) 520 i 09/98-09/00 150 1991
      BMW 5 Break (E39) 520 i 09/00-05/04 170 2171
      BMW 5 Break (E39) 523 i 01/97-09/00 170 2492
      BMW 5 Break (E39) 525 i 09/00-05/04 192 2492
      BMW 5 Break (E39) 528 i 09/98-09/00 192 2793
      BMW 7 (E38) 728 i, iL 09/98-11/01 193 2793
      BMW Z3 2.0 04/99-01/03 150 1991
      BMW Z3 2.2 08/00-01/03 170 2171
      BMW Z3 2.8 09/98-06/00 192 2793
      BMW Z3 Coupe 2.8 09/98-06/00 192 2793
      Hyundai SONATA III (EF) 2.5 V6 24V 06/98-05/00 160 2493
      Hyundai XG 25 12/98-05/00 163 2493
      Kia CARNIVAL (UP) 2.5 V6 08/99-07/01 165 2493
      Kia CLARUS (K9A) 1.8 i 16V 07/96- 116 1793
      Kia CLARUS (K9A) 2.0 i 16V 07/96- 133 1998
      Kia CLARUS Break (GC) 1.8 i 16V 05/98- 116 1793
      Kia CLARUS Break (GC) 2.0 i 16V 05/98- 133 1998

      Quelle est la différence entre les références VDO 5WK9 605, 5WK9605, 5WK96050, 5WK9 6050, 5WK96050Z, 5WK9626Z, 5WK9608Z, 5WK9626 , 5WK9608 et Hyundai Kia 2816437100, OK55813210, OK5581321 ?

      Toutes ces références réfèrent au même débitmètre vdo 5WK9 605.
      DEBI9605

      Références spécifiques

      UPC
      2816437100 OK5581321 OK55813210

      Aucun commentaire pour le moment

      Donnez votre avis
      Débitmètre 5WK9608 VDO pour Hyundai Kia 28164-37100 et BMW d'origine Siemens Continental 5WK9 608 ou adaptable