Bobine d'allumage DENSO 27301 2B000 KIA HYUNDAI 27300 2B000 27301 2B000 273002B000 273012B000 48245
      • Bobine d'allumage DENSO 27301 2B000 KIA HYUNDAI 27300 2B000 27301 2B000 273002B000 273012B000 48245

      Bobine d'allumage 273012B000 273002B000 Hyundai i20 i30 ix20 Kia Rio Venga Ceed 1.4 1.6 d'origine

      La revue(0)
      11,00 €
      Commandes passées avant 12h00 - expédiées le jour même
      En Stock ! Expéditions du Lundi au Vendredi à 12h00

      HYUNDAI Accent Elantra i20 i30 ix20 Veloster 1.4 1.6
      KIA Carens Ceed Pro Ceed Cerato Rio Pride Soul Venga 1.4 1.6

      Quantité :
      • Paiements sécurisés
      • Droit de retour
      • informations livraisons

      Bobine d'allumage
      Mobis 27301 2B000 - Made In Korea

      HYUNDAI
      27300 2B000 - 27301 2B000 - 273002B000 - 273012B000

      KIA :
      27300 2B000 - 27301 2B000 - 273002B000 - 273012B000
      Equivalence BOSCH :
      0 986 221 062 - 0986221062 - ZS P PENCIL COIL 1X1
      Equivalence NGK :
      48245
      Equivalence HELLA:
      5DA193175201
      Equivalence BOUGICORD:
      155174
      Equivalence MAGNETI MARELLI:
      060717111012
      Equivalence VEMO:
      V52700013


      Nombres de pôles: : 2
      Code moteur Hyundai: : G4FA - G4FC
      Code moteur Kia : : G4FA - G4FC - G4ED

      Bobine d'allumage
      Hyundai ACCENT ELANTRA i20 i30 ix20 VELOSTER 1.4 1.6

      Modèle type Kw CV CC
      Accent IV (RB) 1.4 79 107 1396
      Accent IV (RB) 1.6 90 122 1591
      Accent IV Break (RB) 1.4 79 107 1396
      Accent IV Break (RB) 1.6 91 123 1591
      Elantra Break (HD) 1.6 CVVT 90 122 1591
      I20 (PB, Pbt) 1.4 74 101 1396
      I20 (PB, Pbt) 1.6 91 124 1591
      I20 (PB, Pbt) 1.6 93 126 1591
      I30 (FD) 1.4 77 105 1396
      I30 (FD) 1.4 80 109 1396
      I30 (FD) 1.6 85 116 1591
      I30 (FD) 1.6 90 122 1591
      I30 (FD) 1.6 93 126 1591
      I30 (GD) 1.4 73 99 1396
      I30 (GD) 1.6 88 120 1591
      I30 CW (FD) 1.4 77 105 1396
      I30 CW (FD) 1.4 80 109 1396
      I30 CW (FD) 1.6 85 116 1591
      I30 CW (FD) 1.6 90 122 1591
      I30 CW (FD) 1.6 93 126 1591
      I30 CW (GD) 1.4 73 99 1396
      IX20 (JC) 1.4 66 90 1396
      IX20 (JC) 1.4 74 100 1396
      IX20 (JC) 1.6 92 125 1591
      Veloster (FS) 1.6 95 129 1591
      Veloster (FS) 1.6 95 129 1591

      Bobine d'allumage
      Kia CARENS CEE'D CERATO PRIDE PRO CEE'D RIO SOUL VENGA

      Modèle type Kw CV CC
      Carens III (UN) 1.6 CVVT 93 126 1591
      Carens III (UN) 1.6 CVVT 97 132 1591
      Cee'D 1.6 CVVT 92 125 1591
      Cee'D Break (ED) 1.4 77 105 1396
      Cee'D Break (ED) 1.4 80 109 1396
      Cee'D Break (ED) 1.6 85 115 1591
      Cee'D Break (ED) 1.6 90 122 1591
      Cee'D Break (ED) 1.6 CVVT 92 125 1591
      Cee'D Break (ED) 1.6 93 126 1591
      Cee'D SW (ED) 1.4 77 105 1396
      Cee'D SW (ED) 1.4 80 109 1396
      Cee'D SW (ED) 1.6 85 115 1591
      Cee'D SW (ED) 1.6 90 122 1591
      Cee'D SW (ED) 1.6 CVVT 92 125 1591
      Cee'D SW (ED) 1.6 93 126 1591
      Cerato (LD) 1.6 90 122 1591
      Cerato (LD) 1.6 77 105 1599
      Cerato II (TD) 1.6 91 124 1591
      Cerato II Break (TD) 1.6 90 122 1591
      Cerato II Break (TD) 1.6 90 122 1591
      Cerato II Break (TD) 1.6 CVVT 91 124 1591
      Cerato II Break (TD) 1.6 93 126 1591
      Cerato Koup (TD) 1.6 CVVT 91 124 1591
      Cerato Break (LD) 1.6 90 122 1591
      Cerato Break (LD) 1.6 77 105 1599
      Pride (DA) 1.6 CVVT LX 82 111 1599
      Pro Cee'D (ED) 1.4 77 105 1396
      Pro Cee'D (ED) 1.4 80 109 1396
      Pro Cee'D (ED) 1.6 90 122 1591
      Pro Cee'D (ED) 1.6 CVVT 92 125 1591
      Pro Cee'D (ED) 1.6 93 126 1591
      Rio II (JB) 1.6 CVVT 82 112 1599
      Rio II Break (JB) 1.6 16V 82 112 1599
      Rio III (UB) 1.4 CVVT 79 107 1396
      Rio III (UB) 1.4 CVVT 79 107 1396
      Rio III (UB) 1.4 CVVT 80 109 1396
      Rio III (UB) 1.6 CVVT 90 123 1591
      Rio III Break (UB) 1.4 CVVT 79 107 1396
      Rio III Break (UB) 1.4 CVVT 80 109 1396
      Rio III Break (UB) 1.6 CVVT 90 123 1591
      Soul (AM) 1.6 CVVT 93 126 1591
      Soul (AM) 1.6 CVVT 95 129 1591
      Venga (YN) 1.6 CVVT 92 125 1591



      Quel est la différence entre les références DENSO KIA HYUNDAI 273012B000 et 273002B000 ?

      Aucune, toutes ces références réfèrent à la même bobine d'allumage

      273012B000_0

      Références spécifiques

      Aucun commentaire pour le moment

      Donnez votre avis
      Bobine d'allumage 273012B000 273002B000 Hyundai i20 i30 ix20 Kia Rio Venga Ceed 1.4 1.6 d'origine